Latest changes

This commit is contained in:
zontreck 2025-02-01 01:47:42 -07:00
parent 5674233bf8
commit f6902fefd5
70 changed files with 7740 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

File diff suppressed because one or more lines are too long

Binary file not shown.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 06.10.2016 10:24:30
newmtl wire_225198087
Ns 32
d 1
Tr 0
Tf 1 1 1
illum 2
Ka 0.8824 0.7765 0.3412
Kd 0.8824 0.7765 0.3412
Ks 0.3500 0.3500 0.3500

View file

@ -0,0 +1,879 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 06.10.2016 10:24:30
mtllib Barrel1.mtl
#
# object Barrel1
#
v 45.9907 153.4440 -16.7392
v 48.9423 153.4440 0.0000
v 54.2165 127.8700 0.0000
v 50.9468 127.8700 -18.5431
v 56.8392 102.2960 0.0000
v 53.4114 102.2960 -19.4402
v 58.4996 76.7220 -0.0000
v 54.9717 76.7220 -20.0081
v 37.4919 153.4440 -31.4595
v 41.5323 127.8700 -34.8497
v 43.5414 102.2960 -36.5356
v 44.8133 76.7220 -37.6028
v 24.4711 153.4440 -42.3852
v 27.1083 127.8700 -46.9529
v 28.4196 102.2960 -49.2242
v 29.2498 76.7220 -50.6622
v 8.4987 153.4440 -48.1987
v 9.4146 127.8700 -53.3928
v 9.8700 102.2960 -55.9757
v 10.1583 76.7220 -57.6109
v -8.4987 153.4440 -48.1987
v -9.4146 127.8700 -53.3928
v -9.8700 102.2960 -55.9757
v -10.1584 76.7220 -57.6109
v -24.4711 153.4440 -42.3852
v -27.1083 127.8700 -46.9529
v -28.4196 102.2960 -49.2242
v -29.2498 76.7220 -50.6622
v -37.4919 153.4440 -31.4595
v -41.5322 127.8700 -34.8497
v -43.5414 102.2960 -36.5356
v -44.8133 76.7220 -37.6028
v -45.9907 153.4440 -16.7392
v -50.9469 127.8700 -18.5431
v -53.4114 102.2960 -19.4402
v -54.9717 76.7220 -20.0081
v -48.9423 153.4440 -0.0000
v -54.2165 127.8700 -0.0000
v -56.8392 102.2960 -0.0000
v -58.4996 76.7220 -0.0000
v -45.9907 153.4440 16.7392
v -50.9469 127.8700 18.5431
v -53.4114 102.2960 19.4401
v -54.9717 76.7220 20.0080
v -37.4920 153.4440 31.4595
v -41.5323 127.8700 34.8497
v -43.5414 102.2960 36.5355
v -44.8133 76.7220 37.6028
v -24.4711 153.4440 42.3852
v -27.1083 127.8700 46.9529
v -28.4196 102.2960 49.2242
v -29.2498 76.7220 50.6622
v -8.4988 153.4440 48.1987
v -9.4146 127.8700 53.3928
v -9.8701 102.2960 55.9757
v -10.1584 76.7220 57.6109
v 8.4987 153.4440 48.1987
v 9.4146 127.8700 53.3928
v 9.8700 102.2960 55.9757
v 10.1583 76.7220 57.6109
v 24.4711 153.4440 42.3853
v 27.1082 127.8700 46.9529
v 28.4196 102.2960 49.2242
v 29.2498 76.7220 50.6622
v 37.4919 153.4440 31.4595
v 41.5322 127.8700 34.8497
v 43.5414 102.2960 36.5356
v 44.8133 76.7220 37.6029
v 45.9907 153.4440 16.7393
v 50.9468 127.8700 18.5432
v 53.4114 102.2960 19.4402
v 54.9717 76.7220 20.0081
v 39.9672 152.4107 -14.5469
v 42.5322 152.4107 -0.0000
v 32.5816 152.4107 -27.3392
v 21.2661 152.4107 -36.8340
v 7.3856 152.4107 -41.8861
v -7.3857 152.4107 -41.8861
v -21.2661 152.4107 -36.8340
v -32.5816 152.4107 -27.3392
v -39.9672 152.4107 -14.5469
v -42.5322 152.4107 -0.0000
v -39.9672 152.4107 14.5469
v -32.5816 152.4107 27.3392
v -21.2661 152.4107 36.8340
v -7.3857 152.4107 41.8861
v 7.3856 152.4107 41.8861
v 21.2661 152.4107 36.8340
v 32.5816 152.4107 27.3392
v 39.9672 152.4107 14.5469
v 40.7259 147.7078 -14.8230
v 43.3396 147.7078 -0.0000
v 33.2001 147.7078 -27.8582
v 21.6698 147.7078 -37.5332
v 7.5258 147.7078 -42.6812
v -7.5259 147.7078 -42.6812
v -21.6698 147.7078 -37.5332
v -33.2001 147.7078 -27.8582
v -40.7259 147.7078 -14.8230
v -43.3396 147.7078 -0.0000
v -40.7259 147.7078 14.8230
v -33.2001 147.7078 27.8582
v -21.6698 147.7078 37.5332
v -7.5259 147.7078 42.6812
v 7.5258 147.7078 42.6812
v 21.6698 147.7078 37.5332
v 33.2001 147.7078 27.8582
v 40.7259 147.7078 14.8230
v -0.0000 147.7079 0.0000
v 45.9907 -0.0000 -16.7392
v 50.9468 25.5740 -18.5431
v 54.2165 25.5740 0.0000
v 48.9423 -0.0000 0.0000
v 53.4114 51.1480 -19.4402
v 56.8392 51.1480 0.0000
v 37.4919 -0.0000 -31.4595
v 41.5323 25.5740 -34.8497
v 43.5414 51.1480 -36.5356
v 24.4711 -0.0000 -42.3852
v 27.1083 25.5740 -46.9529
v 28.4196 51.1480 -49.2242
v 8.4987 -0.0000 -48.1987
v 9.4146 25.5740 -53.3928
v 9.8700 51.1480 -55.9757
v -8.4987 -0.0000 -48.1987
v -9.4146 25.5740 -53.3928
v -9.8700 51.1480 -55.9757
v -24.4711 -0.0000 -42.3852
v -27.1083 25.5740 -46.9529
v -28.4196 51.1480 -49.2242
v -37.4919 -0.0000 -31.4595
v -41.5322 25.5740 -34.8497
v -43.5414 51.1480 -36.5356
v -45.9907 -0.0000 -16.7392
v -50.9469 25.5740 -18.5431
v -53.4114 51.1480 -19.4402
v -48.9423 -0.0000 -0.0000
v -54.2165 25.5740 -0.0000
v -56.8392 51.1480 -0.0000
v -45.9907 -0.0000 16.7392
v -50.9469 25.5740 18.5431
v -53.4114 51.1480 19.4401
v -37.4920 -0.0000 31.4595
v -41.5323 25.5740 34.8497
v -43.5414 51.1480 36.5355
v -24.4711 -0.0000 42.3852
v -27.1083 25.5740 46.9529
v -28.4196 51.1480 49.2242
v -8.4988 -0.0000 48.1987
v -9.4146 25.5740 53.3928
v -9.8701 51.1480 55.9757
v 8.4987 -0.0000 48.1987
v 9.4146 25.5740 53.3928
v 9.8700 51.1480 55.9757
v 24.4711 -0.0000 42.3853
v 27.1082 25.5740 46.9529
v 28.4196 51.1480 49.2242
v 37.4919 -0.0000 31.4595
v 41.5322 25.5740 34.8497
v 43.5414 51.1480 36.5356
v 45.9907 -0.0000 16.7393
v 50.9468 25.5740 18.5432
v 53.4114 51.1480 19.4402
v 42.5322 1.0332 -0.0000
v 39.9672 1.0332 -14.5469
v 32.5816 1.0332 -27.3392
v 21.2661 1.0332 -36.8340
v 7.3856 1.0332 -41.8861
v -7.3857 1.0332 -41.8861
v -21.2661 1.0332 -36.8340
v -32.5816 1.0332 -27.3392
v -39.9672 1.0332 -14.5469
v -42.5322 1.0332 -0.0000
v -39.9672 1.0332 14.5469
v -32.5816 1.0332 27.3392
v -21.2661 1.0332 36.8340
v -7.3857 1.0332 41.8861
v 7.3856 1.0332 41.8861
v 21.2661 1.0332 36.8340
v 32.5816 1.0332 27.3392
v 39.9672 1.0332 14.5469
v 43.3396 5.7362 -0.0000
v 40.7259 5.7362 -14.8230
v 33.2001 5.7362 -27.8582
v 21.6698 5.7362 -37.5332
v 7.5258 5.7362 -42.6812
v -7.5259 5.7362 -42.6812
v -21.6698 5.7362 -37.5332
v -33.2001 5.7362 -27.8582
v -40.7259 5.7362 -14.8230
v -43.3396 5.7362 -0.0000
v -40.7259 5.7362 14.8230
v -33.2001 5.7362 27.8582
v -21.6698 5.7362 37.5332
v -7.5259 5.7362 42.6812
v 7.5258 5.7362 42.6812
v 21.6698 5.7362 37.5332
v 33.2001 5.7362 27.8582
v 40.7259 5.7362 14.8230
v -0.0000 5.7361 0.0000
# 200 vertices
vn 0.5784 0.7882 -0.2105
vn 0.6155 0.7882 0.0000
vn 0.9885 0.1514 0.0000
vn 0.9289 0.1514 -0.3381
vn 0.9965 0.0832 0.0000
vn 0.9364 0.0832 -0.3408
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.9397 0.0000 -0.3420
vn 0.4715 0.7882 -0.3956
vn 0.7572 0.1514 -0.6354
vn 0.7634 0.0832 -0.6406
vn 0.7660 0.0000 -0.6428
vn 0.3077 0.7882 -0.5330
vn 0.4942 0.1514 -0.8560
vn 0.4983 0.0832 -0.8630
vn 0.5000 0.0000 -0.8660
vn 0.1069 0.7882 -0.6061
vn 0.1716 0.1514 -0.9735
vn 0.1730 0.0832 -0.9814
vn 0.1736 0.0000 -0.9848
vn -0.1069 0.7882 -0.6061
vn -0.1716 0.1514 -0.9735
vn -0.1730 0.0832 -0.9814
vn -0.1736 0.0000 -0.9848
vn -0.3077 0.7882 -0.5330
vn -0.4942 0.1514 -0.8560
vn -0.4983 0.0832 -0.8630
vn -0.5000 0.0000 -0.8660
vn -0.4715 0.7882 -0.3956
vn -0.7572 0.1514 -0.6354
vn -0.7634 0.0832 -0.6406
vn -0.7660 0.0000 -0.6428
vn -0.5784 0.7882 -0.2105
vn -0.9289 0.1514 -0.3381
vn -0.9364 0.0832 -0.3408
vn -0.9397 0.0000 -0.3420
vn -0.6155 0.7882 0.0000
vn -0.9885 0.1514 -0.0000
vn -0.9965 0.0832 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.5784 0.7882 0.2105
vn -0.9289 0.1514 0.3381
vn -0.9364 0.0832 0.3408
vn -0.9397 0.0000 0.3420
vn -0.4715 0.7882 0.3956
vn -0.7572 0.1514 0.6354
vn -0.7634 0.0832 0.6406
vn -0.7660 0.0000 0.6428
vn -0.3077 0.7882 0.5330
vn -0.4942 0.1514 0.8560
vn -0.4983 0.0832 0.8630
vn -0.5000 0.0000 0.8660
vn -0.1069 0.7882 0.6061
vn -0.1716 0.1514 0.9735
vn -0.1730 0.0832 0.9814
vn -0.1736 0.0000 0.9848
vn 0.1069 0.7882 0.6061
vn 0.1716 0.1514 0.9735
vn 0.1730 0.0832 0.9814
vn 0.1736 0.0000 0.9848
vn 0.3077 0.7882 0.5330
vn 0.4942 0.1514 0.8560
vn 0.4983 0.0832 0.8630
vn 0.5000 0.0000 0.8660
vn 0.4715 0.7882 0.3956
vn 0.7572 0.1514 0.6354
vn 0.7634 0.0832 0.6406
vn 0.7660 0.0000 0.6428
vn 0.5784 0.7882 0.2105
vn 0.9289 0.1514 0.3381
vn 0.9364 0.0832 0.3408
vn 0.9397 0.0000 0.3420
vn -0.7360 0.6217 0.2679
vn -0.7833 0.6217 -0.0000
vn -0.6000 0.6217 0.5035
vn -0.3916 0.6217 0.6783
vn -0.1360 0.6217 0.7714
vn 0.1360 0.6217 0.7714
vn 0.3916 0.6217 0.6783
vn 0.6000 0.6217 0.5035
vn 0.7360 0.6217 0.2679
vn 0.7833 0.6217 0.0000
vn 0.7360 0.6217 -0.2679
vn 0.6000 0.6217 -0.5035
vn 0.3916 0.6217 -0.6783
vn 0.1360 0.6217 -0.7714
vn -0.1360 0.6217 -0.7714
vn -0.3916 0.6217 -0.6783
vn -0.6000 0.6217 -0.5035
vn -0.7360 0.6217 -0.2679
vn -0.7477 0.6057 0.2721
vn -0.7957 0.6057 -0.0000
vn -0.6095 0.6057 0.5115
vn -0.3979 0.6057 0.6891
vn -0.1382 0.6057 0.7836
vn 0.1382 0.6057 0.7836
vn 0.3979 0.6057 0.6891
vn 0.6095 0.6057 0.5115
vn 0.7477 0.6057 0.2721
vn 0.7957 0.6057 -0.0000
vn 0.7477 0.6057 -0.2721
vn 0.6095 0.6057 -0.5115
vn 0.3979 0.6057 -0.6891
vn 0.1382 0.6057 -0.7836
vn -0.1382 0.6057 -0.7836
vn -0.3979 0.6057 -0.6891
vn -0.6095 0.6057 -0.5115
vn -0.7477 0.6057 -0.2721
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.5784 -0.7882 -0.2105
vn 0.9289 -0.1514 -0.3381
vn 0.9885 -0.1514 0.0000
vn 0.6155 -0.7882 0.0000
vn 0.9364 -0.0832 -0.3408
vn 0.9965 -0.0832 0.0000
vn 0.4715 -0.7882 -0.3956
vn 0.7572 -0.1514 -0.6354
vn 0.7634 -0.0832 -0.6406
vn 0.3077 -0.7882 -0.5330
vn 0.4942 -0.1514 -0.8560
vn 0.4983 -0.0832 -0.8630
vn 0.1069 -0.7882 -0.6061
vn 0.1716 -0.1514 -0.9735
vn 0.1730 -0.0832 -0.9814
vn -0.1069 -0.7882 -0.6061
vn -0.1716 -0.1514 -0.9735
vn -0.1730 -0.0832 -0.9814
vn -0.3077 -0.7882 -0.5330
vn -0.4942 -0.1514 -0.8560
vn -0.4983 -0.0832 -0.8630
vn -0.4715 -0.7882 -0.3956
vn -0.7572 -0.1514 -0.6354
vn -0.7634 -0.0832 -0.6406
vn -0.5784 -0.7882 -0.2105
vn -0.9289 -0.1514 -0.3381
vn -0.9364 -0.0832 -0.3408
vn -0.6155 -0.7882 0.0000
vn -0.9885 -0.1514 -0.0000
vn -0.9965 -0.0832 0.0000
vn -0.5784 -0.7882 0.2105
vn -0.9289 -0.1514 0.3381
vn -0.9364 -0.0832 0.3408
vn -0.4715 -0.7882 0.3956
vn -0.7572 -0.1514 0.6354
vn -0.7634 -0.0832 0.6406
vn -0.3077 -0.7882 0.5330
vn -0.4942 -0.1514 0.8560
vn -0.4983 -0.0832 0.8630
vn -0.1069 -0.7882 0.6061
vn -0.1716 -0.1514 0.9735
vn -0.1730 -0.0832 0.9814
vn 0.1069 -0.7882 0.6061
vn 0.1716 -0.1514 0.9735
vn 0.1730 -0.0832 0.9814
vn 0.3077 -0.7882 0.5330
vn 0.4942 -0.1514 0.8560
vn 0.4983 -0.0832 0.8630
vn 0.4715 -0.7882 0.3956
vn 0.7572 -0.1514 0.6354
vn 0.7634 -0.0832 0.6406
vn 0.5784 -0.7882 0.2105
vn 0.9289 -0.1514 0.3381
vn 0.9364 -0.0832 0.3408
vn -0.7833 -0.6217 -0.0000
vn -0.7360 -0.6217 0.2679
vn -0.6000 -0.6217 0.5035
vn -0.3916 -0.6217 0.6783
vn -0.1360 -0.6217 0.7714
vn 0.1360 -0.6217 0.7714
vn 0.3916 -0.6217 0.6783
vn 0.6000 -0.6217 0.5035
vn 0.7360 -0.6217 0.2679
vn 0.7833 -0.6217 0.0000
vn 0.7360 -0.6217 -0.2679
vn 0.6000 -0.6217 -0.5035
vn 0.3916 -0.6217 -0.6783
vn 0.1360 -0.6217 -0.7714
vn -0.1360 -0.6217 -0.7714
vn -0.3916 -0.6217 -0.6783
vn -0.6000 -0.6217 -0.5035
vn -0.7360 -0.6217 -0.2679
vn -0.7957 -0.6057 -0.0000
vn -0.7477 -0.6057 0.2721
vn -0.6095 -0.6057 0.5115
vn -0.3979 -0.6057 0.6891
vn -0.1382 -0.6057 0.7836
vn 0.1382 -0.6057 0.7836
vn 0.3979 -0.6057 0.6891
vn 0.6095 -0.6057 0.5115
vn 0.7477 -0.6057 0.2721
vn 0.7957 -0.6057 -0.0000
vn 0.7477 -0.6057 -0.2721
vn 0.6095 -0.6057 -0.5115
vn 0.3979 -0.6057 -0.6891
vn 0.1382 -0.6057 -0.7836
vn -0.1382 -0.6057 -0.7836
vn -0.3979 -0.6057 -0.6891
vn -0.6095 -0.6057 -0.5115
vn -0.7477 -0.6057 -0.2721
vn -0.0000 -1.0000 0.0000
# 200 vertex normals
vt 0.9955 0.5305 0.9390
vt 0.9396 0.5305 0.9372
vt 0.9396 0.4426 1.0382
vt 0.9955 0.4426 1.0401
vt 0.9396 0.3548 1.0885
vt 0.9955 0.3548 1.0905
vt 0.9396 0.2669 1.1203
vt 0.9955 0.2669 1.1223
vt 0.0586 0.5305 0.9432
vt 0.0031 0.5305 0.9390
vt 0.0031 0.4426 1.0401
vt 0.0586 0.4426 1.0449
vt 0.0031 0.3548 1.0905
vt 0.0586 0.3548 1.0954
vt 0.0031 0.2669 1.1223
vt 0.0586 0.2669 1.1274
vt 0.1136 0.5305 0.9481
vt 0.1136 0.4426 1.0503
vt 0.1136 0.3548 1.1011
vt 0.1136 0.2669 1.1333
vt 0.1681 0.5305 0.9513
vt 0.1681 0.4426 1.0538
vt 0.1681 0.3548 1.1048
vt 0.1681 0.2669 1.1370
vt 0.2224 0.5305 0.9513
vt 0.2224 0.4426 1.0538
vt 0.2224 0.3548 1.1048
vt 0.2224 0.2669 1.1370
vt 0.2769 0.5305 0.9481
vt 0.2769 0.4426 1.0503
vt 0.2769 0.3548 1.1011
vt 0.2769 0.2669 1.1333
vt 0.3319 0.5305 0.9432
vt 0.3319 0.4426 1.0449
vt 0.3319 0.3548 1.0954
vt 0.3319 0.2669 1.1274
vt 0.3874 0.5305 0.9390
vt 0.3874 0.4426 1.0401
vt 0.3874 0.3548 1.0905
vt 0.3874 0.2669 1.1223
vt 0.4434 0.5305 0.9372
vt 0.4434 0.4426 1.0383
vt 0.4434 0.3548 1.0885
vt 0.4434 0.2669 1.1203
vt 0.4993 0.5305 0.9390
vt 0.4993 0.4426 1.0401
vt 0.4993 0.3548 1.0905
vt 0.4993 0.2669 1.1223
vt 0.5548 0.5305 0.9432
vt 0.5548 0.4426 1.0449
vt 0.5548 0.3548 1.0954
vt 0.5548 0.2669 1.1274
vt 0.6098 0.5305 0.9481
vt 0.6098 0.4426 1.0503
vt 0.6098 0.3548 1.1011
vt 0.6098 0.2669 1.1333
vt 0.6643 0.5305 0.9513
vt 0.6643 0.4426 1.0538
vt 0.6643 0.3548 1.1048
vt 0.6643 0.2669 1.1370
vt 0.7186 0.5305 0.9513
vt 0.7186 0.4426 1.0538
vt 0.7186 0.3548 1.1048
vt 0.7186 0.2669 1.1370
vt 0.7731 0.5305 0.9481
vt 0.7731 0.4426 1.0503
vt 0.7731 0.3548 1.1011
vt 0.7731 0.2669 1.1333
vt 0.8281 0.5305 0.9432
vt 0.8281 0.4426 1.0449
vt 0.8281 0.3548 1.0954
vt 0.8281 0.2669 1.1274
vt 0.8837 0.5305 0.9390
vt 0.8837 0.4426 1.0401
vt 0.8837 0.3548 1.0905
vt 0.8837 0.2669 1.1223
vt 0.2267 0.8507 0.0000
vt 0.1763 0.8597 0.0000
vt 0.1764 0.8407 0.0000
vt 0.2202 0.8329 0.0000
vt 0.1260 0.8512 0.0000
vt 0.1327 0.8333 0.0000
vt 0.0819 0.8262 0.0000
vt 0.0944 0.8115 0.0000
vt 0.0493 0.7877 0.0000
vt 0.0660 0.7781 0.0000
vt 0.0320 0.7403 0.0000
vt 0.0510 0.7369 0.0000
vt 0.0323 0.6898 0.0000
vt 0.0512 0.6930 0.0000
vt 0.0500 0.6423 0.0000
vt 0.0666 0.6517 0.0000
vt 0.0830 0.6035 0.0000
vt 0.0953 0.6180 0.0000
vt 0.1274 0.5780 0.0000
vt 0.1339 0.5959 0.0000
vt 0.1777 0.5690 0.0000
vt 0.1776 0.5880 0.0000
vt 0.2280 0.5775 0.0000
vt 0.2213 0.5954 0.0000
vt 0.2721 0.6025 0.0000
vt 0.2597 0.6172 0.0000
vt 0.3048 0.6410 0.0000
vt 0.2880 0.6506 0.0000
vt 0.3220 0.6884 0.0000
vt 0.3030 0.6918 0.0000
vt 0.3218 0.7389 0.0000
vt 0.3028 0.7357 0.0000
vt 0.3040 0.7864 0.0000
vt 0.2874 0.7770 0.0000
vt 0.2710 0.8253 0.0000
vt 0.2587 0.8107 0.0000
vt 0.1764 0.8319 0.0000
vt 0.2172 0.8246 0.0000
vt 0.1358 0.8250 0.0000
vt 0.1001 0.8048 0.0000
vt 0.0737 0.7736 0.0000
vt 0.0598 0.7353 0.0000
vt 0.0600 0.6945 0.0000
vt 0.0743 0.6561 0.0000
vt 0.1010 0.6247 0.0000
vt 0.1369 0.6041 0.0000
vt 0.1776 0.5968 0.0000
vt 0.2182 0.6037 0.0000
vt 0.2539 0.6239 0.0000
vt 0.2803 0.6551 0.0000
vt 0.2943 0.6934 0.0000
vt 0.2941 0.7342 0.0000
vt 0.2797 0.7726 0.0000
vt 0.2530 0.8040 0.0000
vt 0.1770 0.7144 0.0000
vt 0.9955 0.0033 0.9390
vt 0.9955 0.0912 1.0401
vt 0.9396 0.0912 1.0382
vt 0.9396 0.0033 0.9372
vt 0.9955 0.1791 1.0905
vt 0.9396 0.1791 1.0885
vt 0.0586 0.0033 0.9432
vt 0.0586 0.0912 1.0449
vt 0.0031 0.0912 1.0401
vt 0.0031 0.0033 0.9390
vt 0.0586 0.1791 1.0954
vt 0.0031 0.1791 1.0905
vt 0.1136 0.0033 0.9481
vt 0.1136 0.0912 1.0503
vt 0.1136 0.1791 1.1011
vt 0.1681 0.0033 0.9513
vt 0.1681 0.0912 1.0538
vt 0.1681 0.1791 1.1048
vt 0.2224 0.0033 0.9513
vt 0.2224 0.0912 1.0538
vt 0.2224 0.1791 1.1048
vt 0.2769 0.0033 0.9481
vt 0.2769 0.0912 1.0503
vt 0.2769 0.1791 1.1011
vt 0.3319 0.0033 0.9432
vt 0.3319 0.0912 1.0449
vt 0.3319 0.1791 1.0954
vt 0.3874 0.0033 0.9390
vt 0.3874 0.0912 1.0401
vt 0.3874 0.1791 1.0905
vt 0.4434 0.0033 0.9372
vt 0.4434 0.0912 1.0383
vt 0.4434 0.1791 1.0885
vt 0.4993 0.0033 0.9390
vt 0.4993 0.0912 1.0401
vt 0.4993 0.1791 1.0905
vt 0.5548 0.0033 0.9432
vt 0.5548 0.0912 1.0449
vt 0.5548 0.1791 1.0954
vt 0.6098 0.0033 0.9481
vt 0.6098 0.0912 1.0503
vt 0.6098 0.1791 1.1011
vt 0.6643 0.0033 0.9513
vt 0.6643 0.0912 1.0538
vt 0.6643 0.1791 1.1048
vt 0.7186 0.0033 0.9513
vt 0.7186 0.0912 1.0538
vt 0.7186 0.1791 1.1048
vt 0.7731 0.0033 0.9481
vt 0.7731 0.0912 1.0503
vt 0.7731 0.1791 1.1011
vt 0.8281 0.0033 0.9432
vt 0.8281 0.0912 1.0449
vt 0.8281 0.1791 1.0954
vt 0.8837 0.0033 0.9390
vt 0.8837 0.0912 1.0401
vt 0.8837 0.1791 1.0905
vt 0.4557 0.5693 0.0000
vt 0.4606 0.5877 0.0000
vt 0.5049 0.5837 0.0000
vt 0.5067 0.5647 0.0000
vt 0.5478 0.5949 0.0000
vt 0.5560 0.5776 0.0000
vt 0.5841 0.6199 0.0000
vt 0.5978 0.6064 0.0000
vt 0.6094 0.6557 0.0000
vt 0.6269 0.6476 0.0000
vt 0.6208 0.6980 0.0000
vt 0.6400 0.6963 0.0000
vt 0.6167 0.7417 0.0000
vt 0.6353 0.7465 0.0000
vt 0.5978 0.7815 0.0000
vt 0.6135 0.7923 0.0000
vt 0.5663 0.8126 0.0000
vt 0.5773 0.8281 0.0000
vt 0.5259 0.8313 0.0000
vt 0.5308 0.8496 0.0000
vt 0.4816 0.8353 0.0000
vt 0.4799 0.8542 0.0000
vt 0.4388 0.8241 0.0000
vt 0.4306 0.8414 0.0000
vt 0.4025 0.7991 0.0000
vt 0.3888 0.8126 0.0000
vt 0.3771 0.7633 0.0000
vt 0.3596 0.7714 0.0000
vt 0.3658 0.7210 0.0000
vt 0.3466 0.7227 0.0000
vt 0.3698 0.6773 0.0000
vt 0.3512 0.6724 0.0000
vt 0.3888 0.6375 0.0000
vt 0.3730 0.6266 0.0000
vt 0.4203 0.6063 0.0000
vt 0.4093 0.5908 0.0000
vt 0.4632 0.5966 0.0000
vt 0.5039 0.5929 0.0000
vt 0.5434 0.6032 0.0000
vt 0.5768 0.6262 0.0000
vt 0.6001 0.6592 0.0000
vt 0.6105 0.6981 0.0000
vt 0.6068 0.7383 0.0000
vt 0.5894 0.7750 0.0000
vt 0.5604 0.8036 0.0000
vt 0.5232 0.8208 0.0000
vt 0.4825 0.8245 0.0000
vt 0.4431 0.8142 0.0000
vt 0.4097 0.7912 0.0000
vt 0.3863 0.7582 0.0000
vt 0.3759 0.7193 0.0000
vt 0.3796 0.6791 0.0000
vt 0.3970 0.6424 0.0000
vt 0.4261 0.6138 0.0000
vt 0.4933 0.7095 0.0000
# 243 texture coords
g Barrel1
usemtl wire_225198087
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3 4/4/4
f 4/4/4 3/3/3 5/5/5 6/6/6
f 6/6/6 5/5/5 7/7/7 8/8/8
f 9/9/9 1/10/1 4/11/4 10/12/10
f 10/12/10 4/11/4 6/13/6 11/14/11
f 11/14/11 6/13/6 8/15/8 12/16/12
f 13/17/13 9/9/9 10/12/10 14/18/14
f 14/18/14 10/12/10 11/14/11 15/19/15
f 15/19/15 11/14/11 12/16/12 16/20/16
f 17/21/17 13/17/13 14/18/14 18/22/18
f 18/22/18 14/18/14 15/19/15 19/23/19
f 19/23/19 15/19/15 16/20/16 20/24/20
f 21/25/21 17/21/17 18/22/18 22/26/22
f 22/26/22 18/22/18 19/23/19 23/27/23
f 23/27/23 19/23/19 20/24/20 24/28/24
f 25/29/25 21/25/21 22/26/22 26/30/26
f 26/30/26 22/26/22 23/27/23 27/31/27
f 27/31/27 23/27/23 24/28/24 28/32/28
f 29/33/29 25/29/25 26/30/26 30/34/30
f 30/34/30 26/30/26 27/31/27 31/35/31
f 31/35/31 27/31/27 28/32/28 32/36/32
f 33/37/33 29/33/29 30/34/30 34/38/34
f 34/38/34 30/34/30 31/35/31 35/39/35
f 35/39/35 31/35/31 32/36/32 36/40/36
f 37/41/37 33/37/33 34/38/34 38/42/38
f 38/42/38 34/38/34 35/39/35 39/43/39
f 39/43/39 35/39/35 36/40/36 40/44/40
f 41/45/41 37/41/37 38/42/38 42/46/42
f 42/46/42 38/42/38 39/43/39 43/47/43
f 43/47/43 39/43/39 40/44/40 44/48/44
f 45/49/45 41/45/41 42/46/42 46/50/46
f 46/50/46 42/46/42 43/47/43 47/51/47
f 47/51/47 43/47/43 44/48/44 48/52/48
f 49/53/49 45/49/45 46/50/46 50/54/50
f 50/54/50 46/50/46 47/51/47 51/55/51
f 51/55/51 47/51/47 48/52/48 52/56/52
f 53/57/53 49/53/49 50/54/50 54/58/54
f 54/58/54 50/54/50 51/55/51 55/59/55
f 55/59/55 51/55/51 52/56/52 56/60/56
f 57/61/57 53/57/53 54/58/54 58/62/58
f 58/62/58 54/58/54 55/59/55 59/63/59
f 59/63/59 55/59/55 56/60/56 60/64/60
f 61/65/61 57/61/57 58/62/58 62/66/62
f 62/66/62 58/62/58 59/63/59 63/67/63
f 63/67/63 59/63/59 60/64/60 64/68/64
f 65/69/65 61/65/61 62/66/62 66/70/66
f 66/70/66 62/66/62 63/67/63 67/71/67
f 67/71/67 63/67/63 64/68/64 68/72/68
f 69/73/69 65/69/65 66/70/66 70/74/70
f 70/74/70 66/70/66 67/71/67 71/75/71
f 71/75/71 67/71/67 68/72/68 72/76/72
f 2/2/2 69/73/69 70/74/70 3/3/3
f 3/3/3 70/74/70 71/75/71 5/5/5
f 5/5/5 71/75/71 72/76/72 7/7/7
f 2/77/2 1/78/1 73/79/73 74/80/74
f 1/78/1 9/81/9 75/82/75 73/79/73
f 9/81/9 13/83/13 76/84/76 75/82/75
f 13/83/13 17/85/17 77/86/77 76/84/76
f 17/85/17 21/87/21 78/88/78 77/86/77
f 21/87/21 25/89/25 79/90/79 78/88/78
f 25/89/25 29/91/29 80/92/80 79/90/79
f 29/91/29 33/93/33 81/94/81 80/92/80
f 33/93/33 37/95/37 82/96/82 81/94/81
f 37/95/37 41/97/41 83/98/83 82/96/82
f 41/97/41 45/99/45 84/100/84 83/98/83
f 45/99/45 49/101/49 85/102/85 84/100/84
f 49/101/49 53/103/53 86/104/86 85/102/85
